捷豹新款RX系列刻字机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
延伸平台
希得纸裁刀
切割刀
切割垫
一般用刀座组
脚架
RX series | RX-61 | RX-101S | RX-132S | RX-183S | |
形态 | 滚筒型 | ||||
最大切割宽度 | 610 mm (24”) | 1016mm (40”) | 1320mm (52”) | 1830 mm(72”) | |
最大切割长度 | 50 m (164 ft) | ||||
最大进纸宽度 | 810 mm (31.88”) | 1326 mm (52.2”) | 1635 mm (64.37”) | 2145 mm (84.44”) | |
最小进纸宽度 | 50 mm (1.97”) | 300 mm (11.8”) | |||
压纸轮数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
可接受的材料厚度 | 0.8 mm (0.03”) | ||||
驱动马达 | DC Servo Control | ||||
切割刀压 | 5 ~ 600 g | ||||
最大切割速度 | 1530 mm/sec (60ips / Diagonal) | ||||
加速度 | 4.2 G (gravity) | ||||
切割补正值 | 0~1.0 mm (with an increase of 0.025 mm) | ||||
内存大小 | 16 MB | ||||
传输接口 | USB 2.0 (Full Speed) and Serial (RS-232) | ||||
控制指令 | HP-GL, HP-GL/2 | ||||
机械分辨率 | 0.006 mm | ||||
软件分辨率 | 0.025 mm | ||||
机械精确度 | ±0.254 mm or ±0.1% of move, whichever is greater | ||||
重复精确度 | ±0.1 mm | ||||
Automatic-Aligning System | Completely Automatic Contour Cutting System for print to cut solution | ||||
曲线和弧线平滑切割 | Yes | ||||
原点设置 | Yes | ||||
切割测试 | Yes | ||||
线性切割模式 | Yes | ||||
重复切割 | Yes | ||||
复制功能 | Yes | ||||
复制功能 | Yes | ||||
打孔功能 | Yes | ||||
控制面板 | 液晶显示屏 (20个汉字*2行),15个按键,1个电源指示灯,1个绿灯 | ||||
电源供应 | 100~240 VAC 50 / 60 Hz (自动切换) | ||||
电源功率 | 251.8 watts | ||||
外形尺寸 (HxWxD) mm | 274.2 * 1098 * 273.5 | 1149 * 1614 * 606 | 1149 * 1923 * 606 | 1149 * 2433 * 760 | |
外形尺寸(HxWxD) in | 10.8 * 43.2 * 10.8 | 45.2 * 63.5 * 23.8 | 45.2 * 75.7 * 23.8 | 45.2 * 95.8 * 29.9 | |
净重 | 25 kg (55 lb) | 61.8 kg (136.2 lb) | 71.5 kg (157.6 lb) | 87.2 kg (192.2 lb) | |
自?裁切功能 | 标配 | ||||
脚架 | 选配 | 标配 | |||
置物栏 | 选配 | ||||
操作环境 | 温度 | 15° C~30° C / 60°F~86° F | |||
湿度 | 25% ~ 75%相对湿度 (操作湿度) |
- 操作系统:2000/XP/7/Vista.
- 上述规格数据依实际输出用途或材质将有所不同,为了得到上佳的输出品质,定期的保养维护是必须的。
- GCC星云保留更改上述规格的权利,如有更改,恕不另行通知。
- 以上所列规格参数仅适用于使用GCC认证之材料。